Assalamu'alaikum,,
Tanggal 26-28 Juni 2013 kemarin ada OSTN tingkat SMK se-Jateng,, berikut adalah hasilnya :
1. Pengumuman Pemenang Bidang Biologi Terapan
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | KABUPATEN | NILAI | JUARA |
1 | Ferisa Lestari Nugrahayu | SMK N 1 Temanggung | Temanggung | 64,7 | Juara I |
2 | Dina Widya Rahayu | SMK Analis Kesehatan Nasional Surakarta | Surakarta | 58,2 | Juara II |
3 | Roni Hidayat | SPMA H. Moenadi Ungaran | Semarang | 55,9 | Juara III |
2. Pengumuman Pemenang Bidang Kimia Terapan
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | KABUPATEN | NILAI | JUARA |
1 | Galih Aditya Mahendrajaya Putra | SMK Tunas Harapan | Pati | 249,17 | Juara I |
2 | Oktanio Sigit Prawoko | SMK N 1 Temanggung | Temanggung | 200,00 | Juara II |
3 | Hendriyanto | SMK N 1 Purworejo | Purworejo | 173,33 | Juara III |
3. Pengumuman Pemenang Bidang Fisika Terapan
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | KABUPATEN | NILAI | JUARA |
1 | Setyo Wibowo | SMK Tunas Harapan | Pati | 73,4 | Juara I |
2 | Febresia Tri N | SMK N 7 Semarang | Semarang | 59,9 | Juara II |
3 | Sidik Purnomo | SMK N 2 Wonogiri | Wonogiri | 56,1 | Juara III |
4. Pengumuman Pemenang Bidang Matematika Non Teknologi
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | KABUPATEN | NILAI | JUARA |
1 | Kam Yosua Kevin Wibowo | SMK THERESIANA | Semarang | 165 | Juara I |
2 | Anggraeni Arti S. | SMK N 1 WONOSOBO | Wonosobo | 141 | Juara II |
3 | Riyan Nur Rifa’i | SMK N 1 KARANGANYAR | Kebumen | 137,5 | Juara III |
5. Pengumuman Pemenang Bidang Matematika Teknologi
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | KABUPATEN | NILAI | JUARA |
1 | Kristian Adi P. | SMK TUNAS HARAPAN | Pati | 181 | Juara I |
2 | Wahyu Adi Saputro | SMK N 2 WONOGIRI | Wonogiri | 95 | Juara II |
3 | Hari Kurniawan | SMK N 2 PURWOKERTO | Banyumas | 92 | Juara III |
Sumber : http://ostn.fsm.undip.ac.id
Sekian dari saya Miftah ( Nanda Choiri ), like or follow , Thanks,
Wassalamu'alaikum
SMK TUNAS HARAPAN PATI ..... Jaya selamanya
ReplyDelete